Hier finden Sie die veröffentlichten Fehllisten, sortiert nach Kontinent und Land. Klicken Sie hier für eine Zusammenfassung.
Nordbrief
Michel Nr. | Nominale | Beschreibung | Jahr |
---|---|---|---|
918 | 20 | Telexstreifen | 1970 |
935yb | 50 | Wertziffer, fluoreszenz | 1970 |
1035w | 100 | Rosette, Kathedrale von Lausanne, ohne farbige Fasern | 1978 |
1038w | 200 | Erker, Schaffhausen, ohne farbige Fasern | 1978 |
1057x | 250 | Turmhahn, Kathedrale St. Ursen, Solothurn, normales Papier | 1975 |
1104v | 40 | Escalade, Genf, mit farbigen Fasern | 1977 |
1196 KB | 2+1 Fr | 50 Jahre Luftverkehrsgesellschaft Swissair (kompletter Kleinbogen!) | 1981 |
1214/15 KB | 40 | 100 Jahre St.-Gotthard-Bahn (kompletter Kleinbogen) | 1982 |
1241 | 30 | Freimarke: Volksbräuche, Röllelibutzen, Altstätten | 1982 |
1280 | 25 | Volksbräuche, Chesslete, Solothurn | 1984 |
1281 | 45 | Volksbräuche, Klausjagen, Küssnacht am Rigi | 1984 |
1321yb | 5 | Postbeförderung, Postfourgon „Franz" (1911), fluoreszenz | 1984 |
1322yb | 10 | Postbeförderung, Paketverteilanlage, fluoreszenz | 1984 |
1323yb | 25 | Postbeförderung, Briefaufbereitungsanlage, fluoreszenz | 1984 |
1324yb | 35 | Postbeförderung, Postschalter, fluoreszenz | 1984 |
1325yb | 80 | Postbeförderung, Stadtbriefträger (um 1900), fluoreszenz | 1984 |
1326yb | 90 | Postbeförderung, Bahnpostwagen, fluoreszenz | 1984 |
1343Dl | 50 | Postbeförderung, Postbote links geschnitten | 1988 |
1343Dr | 50 | Postbeförderung, Postbote rechts geschnitten | 1988 |
1369 KB | 140+60 | Pro Aero 1988 (kompletter Kleinbogen) | 1988 |
1415 | 50 | Europa, Hauptpostamt Luzern | 1990 |
1416 | 90 | Europa, Kreispostdirektion Genf | 1990 |
1431 | 35+15 | Pro Juventute 1990, Jugendlicher baut Modellschiff | 1990 |
1432 | 50+20 | Pro Juventute 1990, Jugendgruppe beim Wandern | 1990 |
1435 | 50 | Volkszählung | 1990 |
1443 | 80 | 800 Jahre Bern | 1991 |
1444 | 50 | Europa 1991, Nutzlastverkleidung der Trägerrakete „Ariane 4" | 1991 |
1446 | 50+20 | Pro Patria 1991, Wolf Barth (*1926) | 1991 |
1447 | 70+30 | Pro Patria 1991, Helmut Federle (*1944) | 1991 |
1448 | 80+40 | Pro Patria 1991, Matthias Bosshart (*1950) | 1991 |
1449 | 90+40 | Pro Patria 1991, Werner Otto Levenberger (*1932) | 1991 |
1450 | 50 | Brücken, Natursteinbrücke bei Lavertezzo (16. Jh.) | 1991 |
1452 | 80 | Brücken, Eisenbahnbrücke zwischen Koblenz und Felsenau (1891/92) | 1991 |
1454 | 80 | PTT Union | 1991 |
1455 | 50+25 | Pro Juventute, Bärlauch | 1991 |
1457 | 80+40 | Pro Juventute, Glockenblume | 1991 |
1467 | 90 | Chemie Nomenklatur Konferenz | 1992 |
1469 | 90 | Europa: 500 Jahre Entdeckung Amerika | 1992 |
1471 | 70+30 | Pro Patria 1992, Scherenschnitt | 1992 |
1473 | 90+40 | Pro Patria 1992, Stickerei | 1992 |
1479 | 70 | Zirkus, Seehund mit Ball | 1992 |
1488 | 90 | 100 Jahre Zentralamt für Eisenbahnverkehr | 1992 |
1489Dr | 60 | Bergseen: Lac de Ternay, rechts geschnitten | 1993 |
1489Dl | 60 | Bergseen: Lac de Ternay, links geschnitten | 1993 |
1495 | 180 | 100 Jahre Metallgewerkschaftsbund | 1993 |
1504 | 80+40 | Pro Patria 1993, Alpaufzug Poya | 1993 |
1522 | 100 | Elektronische Textverabeitung | 1994 |
1547 | 120 | Steinkauz | 1995 |
1548 | 60+30 | Pro Patria 1995, Rahmeimer | 1995 |
1549 | 60+30 | Pro Patria 1995, Strohhut „Bergère" | 1995 |
1550 | 80+40 | Pro Patria 1995, Teil eines Truhenschlosses | 1995 |
1551 | 100+40 | Pro Patria 1995, Zuckerdose | 1995 |
1809IIC | 500 | Freimarken, Titanit (gez. K 13 3/4:14 1/4) | 2005 |
1823C | 120 | Freimarken, Arnika (gez. K 14:14 1/4 ) | 2005 |
1825C | 180 | Freimarken, Wilde Malve (gez. K 14:14 1/4 ) | 2005 |
Noch niemand hat ein Kommentar gepostet.
Sind Sie der erste!
49841 Besucher
2 Besucher online