Fehllisten
Hier finden Sie die veröffentlichten Fehllisten, sortiert nach Kontinent und Land. Klicken Sie hier für eine Zusammenfassung.
Sammlungen
-
Nordbrief
Kalender
Norwegen gestempelt - 2

https://leonhardt.apne.info/data/de-articles.xml
Bei Interesse mit uns zu tauschen klicken Sie hier (dazu müssen Sie registriert sein)
Michel Nr. | Nominale | Bezeichnung | Jahr |
---|---|---|---|
202 Y | 0,30 kr | Fremdenverkehr, Sunn-Fjord, dickeres gelbliches Papier | 1939 |
203 | 0,10+0,05 | Hilfsfonds „Königin Maud“ für Kinder | 1939 |
204 | 0,15+0,05 | Hilfsfonds „Königin Maud“ für Kinder | 1939 |
206 | 0,30+0,05 | Hilfsfonds „Königin Maud“ für Kinder | 1939 |
221 | 0,12 kr | Posthorn, violettpurpur, ohne Wasserzeichen | 1941 |
232 | 0,10+0,10 | 50 Jahre Norwegische Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 1941 |
233 | 0,15+0,10 | 50 Jahre Norwegische Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 1941 |
235 | 0,30+0,10 | 50 Jahre Norwegische Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 1941 |
236 | 0,20+0,80 | Norske Legion | 1941 |
237 X | 0,01 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), Wasserzeichen 2 | 1941 |
237 Y | 0,01 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), ohne Wasserzeichen | 1941 |
238 X | 0,02 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), Wasserzeichen 2 | 1941 |
238 Y | 0,02 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), ohne Wasserzeichen | 1941 |
239 X | 0,03 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), Wasserzeichen 2 | 1941 |
239 Y | 0,03 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), ohne Wasserzeichen | 1941 |
240 X | 0,05 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), Wasserzeichen 2 | 1941 |
241 X | 0,05 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), ohne Wasserzeichen | 1941 |
242 X | 0,10 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), Wasserzeichen 2 | 1941 |
243 Y | 0,10 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), ohne Wasserzeichen | 1941 |
244 X | 0,14 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), Wasserzeichen 2 | 1941 |
245 Y | 0,15 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), ohne Wasserzeichen | 1941 |
248 X | 0,30 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), Wasserzeichen 2 | 1941 |
248 Y | 0.30 | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), ohne Wasserzeichen | 1941 |
249 X | 0,35 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), Wasserzeichen 2 | 1941 |
249 Y | 0,35 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), ohne Wasserzeichen | 1941 |
250 X | 0,40 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), Wasserzeichen 2 | 1941 |
250 Y | 0,40 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), ohne Wasserzeichen | 1941 |
251 X | 0,50 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), Wasserzeichen 2 | 1941 |
251 Y | 0,50 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), ohne Wasserzeichen | 1941 |
252 X | 0,60 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), Wasserzeichen 2 | 1941 |
252 Y | 0,60 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), ohne Wasserzeichen | 1941 |
255 | 2,00 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), ohne Wasserzeichen | 1941 |
256 | 5,00 kr | Freimarken mit Bdr.-Aufdruck eines „V“ (= Victory), ohne Wasserzeichen | 1941 |
257 | 0,10 kr | Wappenlöwe mit weißem „V“ | 1941 |
258 | 1,00 kr | 100. Jahrestag der Grundsteinlegung des Universitätsgebäudes in Oslo | 1941 |
265 | 0,20+0,10 | Vidkun Quisling (1887-1945), Politiker | 1942 |
266 | 0,20+0,10 | Vidkun Quisling (1887-1945), Politiker, mit rotem Aufdruck "1-2-1942" | 1942 |
269 | 0,20 kr | 100. Geburtstag von Richard Nordraak | 1942 |
279 | 0,15 kr | Freimarken der Exilregierung in London, Flieger | 1943 |
284 | 0,15+0,25 | Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs: 3. Nordkap-Ausgabe | 1943 |
285 | 0,20+0,25 | Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs: 3. Nordkap-Ausgabe | 1943 |
291 | 0,20+0,30 | Frontkämpfer | 1943 |
292 | 0,10+0,10 | Norwegische Landeshilfe, Fischerdorf und Fjord | 1943 |
293 | 0,20+0,10 | Norwegische Landeshilfe, Heugarben auf Staken | 1943 |
294 | 0,40+0,10 | Norwegische Landeshilfe, Naturalienspeicher | 1943 |
295 | 0,10+0,10 | Opfer des Seekrieges, Postschiff „Baröy“ torpediert | 1944 |
297 | 0,20+0.10 | Opfer des Seekrieges, Postschiff „Irma“ torpediert | 1944 |
310 | 0,10+0,10 | Nationalhilfe, Kronprinz Olaf in Uniform | 1946 |
314 | 0,15 kr | Norwegisches Fliegerausbildungslager bei Toronto (Kanada) „LITTLE NORWAY“ | 1946 |
363 | 0,45 kr | König Haakon VII., blau | 1950 |
373 | 0,30+0,10 | Olympische Winterspiele 1952, Oslo, Skispringen | 1951 |
374 | 0,55+0,20 | Olympische Winterspiele 1952, Oslo, Winterlandschaft | 1951 |
379 | 0,30+0,10 | Landesverein zur Krebsbekämpfung | 1953 |
381 | 0,30+0,15 | Fremdenverkehr: 4. Nordkap-Ausgabe | 1953 |
382 | 0,55+0,25 | Fremdenverkehr: 4. Nordkap-Ausgabe | 1953 |
393 | 0,20 kr | Internationale Briefmarkenausstellung „Norwex“, Oslo, Aufdruck „OSLO/NORWEX“ | 1955 |
394 | 0,30 kr | Internationale Briefmarkenausstellung „Norwex“, Oslo, Aufdruck „OSLO/NORWEX“ | 1955 |
395 | 0,55 kr | Internationale Briefmarkenausstellung „Norwex“, Oslo, Aufdruck „OSLO/NORWEX“ | 1955 |
405 | 0,65+0,10 | Erinnerungsfonds der Kronprinzessin Märtha | 1956 |
408 | 0,25+0,10 | Fremdenverkehr: 5. Nordkap-Ausgabe | 1957 |
409 | 0,35+0,15 | Fremdenverkehr: 5. Nordkap-Ausgabe | 1957 |
410 | 0,65+0,25 | Fremdenverkehr: 5. Nordkap-Ausgabe | 1957 |
442 | 0,45+0,25 | Weltflüchtlingsjahr 1959/60 | 1960 |
443 | 0,90+0,25 | Weltflüchtlingsjahr 1959/60 | 1960 |
488 | 0,35 kr | Kampf gegen den Hunger, Ruderboot mit Korngarben | 1963 |
495 | 0,90 kr | 300 Jahre Postverbindung zwischen dem nördlichen und dem südlichen Norwegen, Segelboot aus dem Nordlande | 1963 |
506 x | 0,80 kr | Landestypische Motive, Stabkirche und Nordlicht, normales Papier | 1963 |
518 | Lotteriemarke der Flüchtlingshilfe | 1964 | |
528 | 0,30+0,10 | 20. Jahrestag der Befreiung, Friedenstaube zwischen gesprengter Kette | 1965 |
541 | 0,60 kr | 150 Jahre norwegische Bibelgesellschaft | 1966 |
561 | 0,60 kr | Aufhebung der Zollschranken zwischen den EFTA-Ländern | 1967 |
570 | 0,40 kr | 100 Jahre norwegische Lutherische Innere Missionsgesellschaft | 1968 |
581 | 0,50 kr | 100 Jahre Kursbuch der Norwegischen Verkehrsgesellschaft | 1969 |
608 | 0,40 kr | 900 Jahre Stadt Bergen | 1970648 |
647 | 0,80 kr | Jugend-Briefmarkenausstellung INTERJUNEX ’72, Kristiansand. MiNr. 645-646 mit Aufdruck | 1972 |
1,20 kr | Jugend-Briefmarkenausstellung INTERJUNEX ’72, Kristiansand. MiNr. 645-646 mit Aufdruck | 1972 | |
661 | 1,40 kr | Europa, Stilisiertes Posthorn | 1973 |
696 | 1,40 kr | „Heimat des Skilaufs“, Ausfallschwung Telemark | 1975 |
706 | 1,40 kr | Pfadfinderbewegung, Skilauf, Embleme | 1975 |
719 | 0,80 kr | Volkstänze, „Halling“, aus Hallingdal | 1976 |
731 | 1,40 kr | 100. Geburtstag von Olav Duun | 1976 |
743 Dl | 1,80 kr | Europa: Landschaften, Wasserfall Huldrefossen, Gletscher Setrebreen, links geschnitten | 1976 |
746 | 1,80 kr | Bäume, Birken | 1977 |
750 | 1,80 kr | Küstenschifffahr, Motorschiffe „Nordstjernen“ und „Harald Jarl“ (seit 1960) | 1977 |
775 | 1,25 kr | Internationale Briefmarkenausstellung NORWEX 1980, Oslo, MiNr. 112 | 1978 |
776 | 1,25 kr | Internationale Briefmarkenausstellung NORWEX 1980, Oslo, MiNr. 113 | 1978 |
777 | 1,25 kr | Internationale Briefmarkenausstellung NORWEX 1980, Oslo, MiNr. 114 | 1978 |
778 | 1,25 kr | Internationale Briefmarkenausstellung NORWEX 1980, Oslo, MiNr. 115 | 1978 |
779 | 1,25 kr | Internationale Briefmarkenausstellung NORWEX 1980, Oslo, MiNr. 116 | 1978 |
780 | 1,25 kr | Internationale Briefmarkenausstellung NORWEX 1980, Oslo, MiNr. 117 | 1978 |
781 | 1,25 kr | Internationale Briefmarkenausstellung NORWEX 1980, Oslo, MiNr. 118 | 1978 |
782 | 1,25 kr | Internationale Briefmarkenausstellung NORWEX 1980, Oslo, MiNr. 119 | 1978 |
785 | 1,80 kr | Musikinstrumente, Zither | 1978 |
Block 4 | Schriftsteller | 1982 | |
Block 12 | Olympische Winterspiele 1994, Lillehammer - Norwegische Olympiasieger (I) | 1989 | |
Block 14 | Olympische Winterspiele 1994, Lillehammer - Norwegischer Olympiasieger (II) | 1990 | |
Block 15 | Tag der Briefmarke - Der Stichtiefdruck | 1991 | |
Block 17 | Olympische Winterspiele 1994, Lillehammer - Norwegische Olympiasieger (IV) | 1992 | |
Block 18 | Tag der Briefmarke - Norwegische Glasbläserkunst | 1992 | |
1107 x | 1,00 kr | Posthorn, normales Papier | 1996 |
Block 20 | Tag der Briefmarke - Akanthus-Ornamente in der norwegischen Holzschnitzkunst | 1993 | |
1151 x | 6,50 kr | König Harald V., normales Papier | 1995 |
Block 21 | Tag der Briefmarke - Trachtensilber | 1994 | |
1177 x Dl | 4,50 kr | NORDEN: Tourismus, Berg Torghatten, links geschnitten | 1995 |
1177 x Dr | 4,50 kr | NORDEN: Tourismus, Berg Torghatten, rechts geschnitten | 1995 |
1195 I | 3,50 kr | 350 Jahre Norwegische Post (I), Briefmarken (1855), komplettes Markenbild | 1995 |
1308 Dr | 5,00 kr | Tourismus, Dom von Hamar, rechts geschnitten | 1999 |
Kategorie : - Europa-Norwegen